(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国电信 | 601728 | 4.85 | 9.98% | 49309 | 24592 | 24717.0 | 1.2617% | -0.063% | 0.077% | 1.1147% |
中航产融 | 600705 | 4.94 | 10.02% | 31229 | 14721 | 16508.0 | 1.875% | 0.951% | 0.033% | 3.866% |
包钢股份 | 600010 | 2.0 | 3.09% | 32001 | 16728 | 15273.0 | 0.4821% | 0.208% | 0.016% | 0.9441% |
永泰能源 | 600157 | 1.57 | 1.29% | 15280 | 4221 | 11059.0 | 0.4978% | 0.057% | 0.16% | 0.9688% |
中国联通 | 600050 | 5.53 | 6.96% | 39446 | 28594 | 10852.0 | 0.3505% | 0.197% | 0.19% | 0.6875% |
中国建筑 | 601668 | 5.55 | 2.97% | 16682 | 8486 | 8196.0 | 0.1984% | -0.028% | -0.023% | 0.1734% |
中国能建 | 601868 | 2.34 | 1.3% | 10748 | 4695 | 6053.0 | 0.4256% | 0.01% | -0.063% | 0.5766% |
海航控股 | 600221 | 1.84 | 2.22% | 6429 | 1599 | 4830.0 | 0.1469% | 0.018% | 0.022% | 0.0759% |
江淮汽车 | 600418 | 15.52 | 8.99% | 8201 | 3397 | 4804.0 | 2.5374% | 0.132% | 0.653% | 2.6304% |
新潮能源 | 600777 | 2.34 | 3.08% | 9206 | 4725 | 4481.0 | 0.7039% | -0.164% | 0.046% | 0.7019% |
恒源煤电 | 600971 | 8.35 | 10.01% | 5892 | 2154 | 3738.0 | 3.115% | 0.251% | 0.062% | 3.493% |
中国铝业 | 601600 | 5.2 | 3.38% | 8217 | 4480 | 3737.0 | 0.2857% | 0.051% | 0.244% | 0.7317% |
龙建股份 | 600853 | 4.24 | 10.13% | 4711 | 1309 | 3402.0 | 3.3854% | 0.352% | -0.045% | 1.8624% |
大唐发电 | 601991 | 2.73 | 1.87% | 4336 | 1173 | 3163.0 | 0.2552% | -0.052% | -0.026% | 0.2062% |
长江电力 | 600900 | 21.01 | 2.89% | 5015 | 2012 | 3003.0 | 0.132% | -0.077% | -0.013% | 0.013% |
隆基绿能 | 601012 | 47.11 | 5.32% | 5174 | 2244 | 2930.0 | 0.3866% | -0.059% | -0.013% | 0.3936% |
连云港 | 601008 | 5.03 | 9.83% | 4534 | 1686 | 2848.0 | 2.2956% | 0.342% | 0.0070% | 2.5336% |
山东钢铁 | 600022 | 1.51 | 1.34% | 3839 | 1050 | 2789.0 | 0.2607% | 0.162% | -0.0010% | 0.5227% |
中国石化 | 600028 | 4.55 | 1.34% | 5100 | 2632 | 2468.0 | 0.0259% | 0.0030% | 0.0050% | 0.0429% |
中国中铁 | 601390 | 5.77 | 2.49% | 4977 | 2594 | 2383.0 | 0.117% | 0.046% | -0.026% | 0.137% |
实时行情截至:2023-01-2014:57:00资金流入流出统计股票名称股票代码...
汽势Auto-First|周光军 著多年之后,我依然忘不了那次对郭谦的独家...
证券时报·数据宝据交易所网站消息,1月19日晚间凌玮科技(301373)公...
[汽车之家新车图解]自从换了新车标,奇瑞在轿车和SUV市场“两开花”...
为进一步加强社区矫正教育管理工作、切实履行检察监督职能,确保“...
近年来,主旋律影视创作迎来一波又一波热潮。这些作品,在叙事结构...
眼科诊断设备是专门检测眼睛的设备。现代社会,家家户户都在用电脑...
2023年1月19日,乐华娱乐(02306 HK)在港股上市,上市首日开盘报5 ...
今天是我和妻子的结婚纪念日我打通了妻子的电话,而电话里传来的杂...
本罪的立案标准没有明确的法律规定,可以参照2016年4月18日《最高人...
西安国际港务区2023年除夕、正月十五的焰火晚会是免费的,但是门票...
新春佳节临近,自1月4日以来,国家税务总局罗甸县税务局根据离退休...
1月18日河南地区氢氟酸市场行情暂稳,目前无水氢氟酸出厂含税价格主...
这几年很多用户在选择手机的时候,对官方的价格调整特别敏感,希望...
中新社厦门1月17日电(杨伏山杨雨嫣)继港珠澳大桥之后,中国第二座、...
2023年1月17日,贝斯美发生1笔大宗交易,总成交200万股,成交金额38...
这个寒假,扬州大学烹饪与营养教育专业学生潘澄,回到家乡盐城仓冈...
国家统计局1月17日发布数据显示,2022年12月份,规模以上工业增加值...
暴福生代表提升乡镇卫生院医疗救治能力□本报记者周静政府工作报告...
参考消息网1月16日报道据路透社报道,意大利国家安全警察16日逮捕了...
医用酒精一般是可以用来给器具或是屋里消毒的,那么要怎么才会安全...
近日,武汉。一位00后女生晒出自己为父母做的一桌菜肴,并表示:这...
使用两、三年前所发布的手机并不是一件稀奇事,很多人都在手持这种...
市场消息:秘鲁多个地区实施为期30天的国家紧急状态
相信很多人都对《人民的名义》中饰演祁同伟印象深刻,在剧中祁同伟...
1月14日上午,孙绍骋来到自治区十四届人大一次会议兴安盟代表团参加...
ochirly欧时力呈献2023早春系列“香”约贺岁
厦门春运天气预报一、本周天气回顾本周我市以阴雨天气为主,降水时...
五矿信托2022年营收同比下降22 8%净利同比下降24 85%
成本面,虽然昨日原油走强,但纯苯市场基本面偏弱,商谈一般,价格...